Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
17 sept @HOD V 14-6 .000 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
3 sept BRA D 15-5 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
28 août @SPO V 16-6 .000 2 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
21 août SPO V 10-0 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
7 août @JAY V 13-0 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
2 août CRU D 21-15 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
17 juil @CAR D 12-9 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 5 .000 .250 - - - - -
14 juil @BRA V 16-4 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
19 juin HOD N 5-5 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
11 juin AS D 9-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 .000 .000 - - - - -
22 mai SPO V 12-2 .333 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
14 mai @RAY V 4-0 .333 3 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2 août CRU D 21-15 0 0 0 0 31.58 4.51 1.1 6 6 0 2 0 0 1 0 0 .571 9 7 4 0 0 0 0
17 juil @CAR D 12-9 0 1 0 0 11.67 1.83 6.0 10 10 5 4 0 1 0 0 0 .269 31 26 7 0 1 0 0
14 juil @BRA V 16-4 0 0 0 0 14.00 2.00 1.0 2 2 2 0 0 0 1 0 0 .400 5 5 2 0 0 0 0
22 mai SPO V 12-2 1 0 0 0 3.00 1.50 4.2 2 2 6 6 0 1 0 0 0 .077 20 13 1 1 1 0 0