Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
5 oct @CAR D 11-6 .750 4 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
29 sept CUB V 11-10 .400 5 2 3 2 0 0 0 1 0 1 0 4 0 0 0 0 7 .400 .571 - - - - -
28 sept @CUB V 9-7 .600 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 .600 .600 - - - - -
8 sept @CAR D 4-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
13 août @CRU D 10-9 .500 2 1 2 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
13 août CRU V 8-7 .000 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 3 .000 1.000 - - - - -
14 juil MRS D 12-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
2 juin JAY V 13-3 .667 3 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
26 mai CUB D 12-4 1.000 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
25 mai @BUL D 3-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
5 oct @CAR D 11-6 0 1 0 0 17.50 2.50 2.0 5 5 0 2 0 0 1 0 0 .300 12 10 3 0 0 0 0
29 sept CUB V 11-10 1 0 0 0 8.75 2.38 8.0 10 10 11 6 0 1 1 1 0 .342 46 38 13 0 2 0 0