Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
30 juin @YAN D 6-5 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
23 juin CRU 6-6 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
16 juin CAR D 16-10 1.000 4 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 1.000 - - - - -
2 juin JAY V 13-3 .667 3 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
26 mai CUB D 12-4 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
25 mai @BUL D 3-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
19 mai @CUB D 14-7 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
19 mai @CUB D 14-7 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 .000 3 1 0 0 0 0 0