Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
5 sept CAR D 7-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
24 août @BRA D 12-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
22 août @MRS V 10-3 .000 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 .000 .000 - - - - -
8 août @PHI D 13-3 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
11 juil @RAY D 4-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
27 juin @CAR V 6-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
11 juil @RAY D 4-3 0 0 0 0 0.00 2.00 1.0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 5 3 0 0 0 0 0