Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
15 sept BRA D 18-8 .000 3 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 5 .000 .400 - - - - -
15 sept @BRA D 13-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
13 août CRU V 8-7 .000 2 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
14 juil MRS D 12-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
2 juin JAY V 13-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
19 mai @CUB D 14-7 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
19 mai @CUB D 14-7 0 1 0 0 62.69 7.46 0.2 6 6 1 5 0 1 0 0 0 .000 8 3 0 0 0 0 0