Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
23 sept @GIA D 17-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
11 sept @PHI V 7-2 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
5 sept CAR D 7-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
29 août CRU D 6-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
24 août @BRA D 12-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
22 août @MRS V 10-3 .500 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
22 août @TCR D 11-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
1 août SPO V 9-8 .333 3 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
18 juil SLG D 23-10 .250 4 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
11 juil @RAY D 4-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
4 juil CUB D 9-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 8 .000 .625 - - - - -
4 juil BRA D 14-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
27 juin @CAR V 6-2 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
20 juin BUL D 6-4 .667 3 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
5 sept CAR D 7-2 0 1 0 0 14.00 3.00 3.0 6 6 1 2 0 1 0 0 0 .467 17 15 7 0 0 0 0
24 août @BRA D 12-2 0 0 0 0 28.00 4.00 1.0 4 4 0 3 0 0 0 0 0 .500 7 2 1 0 2 0 0
11 juil @RAY D 4-3 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 4 4 1 0 0 0 0