Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2010 BWISL ANG 20 .244 41 10 5 10 0 0 0 9 10 3 0 1 0 2 0 0 55 .244 .415 - - - - -
2011 BWISL ANG 23 .148 61 9 9 9 0 0 0 8 21 2 0 0 0 2 0 0 73 .148 .268 0 0 0 0 .000
2012 BWISL ANG 20 .128 39 5 2 4 0 0 0 8 18 3 0 1 0 0 0 0 50 .128 .320 17 5 4 26 .846
2013 BWISL ANG 10 .259 27 7 5 7 0 0 0 5 9 2 0 8 0 0 0 0 34 .259 .412 - - - - -
2014 BWISL ANG 20 .327 52 17 12 12 0 0 0 15 9 1 0 0 0 0 1 0 69 .327 .478 - - - - -
2015 BWISL ANG 16 .286 42 12 8 7 0 0 0 8 11 2 0 3 0 1 0 0 53 .286 .423 - - - - -
2016 BWISL ANG 12 .185 27 5 6 7 0 0 0 9 7 2 0 0 0 0 0 0 38 .185 .421 - - - - -
2017 BWISL JAY 8 .273 22 6 2 4 0 0 0 3 7 0 0 1 1 0 0 0 25 .273 .360 - - - - -
2018 BWISL ANG 15 .349 43 15 15 10 0 0 0 8 6 2 0 1 0 0 0 0 53 .349 .472 0 0 0 0 .000
2019 BWISL ANG 1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
2019 BWISL ANG 5 .067 15 1 0 2 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 15 .067 .067 - - - - -
2020 BWISL ANG 7 .176 17 3 5 1 0 0 0 4 5 0 0 0 0 1 0 0 22 .176 .333 - - - - -
2021 BWISL ANG 4 .083 12 1 0 2 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 17 .083 .353 - - - - -
2021 BWISL ANG 8 .217 23 5 1 5 0 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 25 .217 .280 - - - - -
2022 BWISL ANG 10 .200 25 5 2 0 0 0 0 4 6 0 0 1 0 0 0 0 29 .200 .310 - - - - -
2023 BWISL ANG 10 .120 25 3 0 0 0 0 0 2 7 0 1 0 1 0 0 0 27 .120 .185 - - - - -
2024 BWISL ANG 11 .273 22 6 6 2 0 0 0 8 2 0 0 10 1 0 0 0 30 .273 .467 - - - - -
Totaux 200 .222 495 110 78 82 0 0 0 94 136 22 1 26 3 6 1 0 618 .222 .369 17 5 4 26 .846

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2013 BWISL ANG 1 0 1 0 1 0.00 0.00 0.1 6 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2015 BWISL ANG 3 0 0 0 0 5.00 1.86 7.0 6 5 5 3 0 3 0 0 0 .312 36 32 10 1 1 0 0
2016 BWISL ANG 1 0 0 0 0 35.00 3.00 1.0 5 5 2 3 0 1 0 0 0 .000 9 6 0 0 0 0 0
2018 BWISL ANG 2 1 0 0 0 7.00 3.00 5.0 8 5 4 9 0 2 0 0 0 .316 30 19 6 0 2 0 0
2019 BWISL ANG 2 0 0 0 0 0.00 1.33 3.0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 .273 12 11 3 0 0 0 0
2021 BWISL ANG 3 0 1 0 0 14.00 2.80 5.0 10 10 1 5 0 1 0 0 0 .429 28 21 9 0 2 0 0
Totaux 12 1 2 0 1 8.20 2.30 21.1 35 25 12 21 1 7 2 0 0 .315 115 89 28 1 5 0 0