Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
6 oct CAR D 15-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
5 oct @CAR D 11-6 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
29 sept CUB V 11-10 .000 4 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 2 0 0 0 0 5 .000 .200 - - - - -
28 sept @CUB V 9-7 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
25 août PHI D 11-0 .500 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1.000 .500 - - - - -
13 août CRU V 8-7 .500 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
11 août @GIA D 12-8 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 5 .000 .400 - - - - -
4 août PIR D 12-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
16 juin CAR D 16-10 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
26 mai CUB D 12-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
25 mai @BUL D 3-0 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
19 mai @CUB D 14-7 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
19 mai @CUB D 14-7 0 0 0 0 14.00 3.00 3.0 7 6 5 5 0 0 1 0 0 .267 21 15 4 0 1 0 0