Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2010 BWISL ANG 23 .258 62 16 10 15 3 1 0 7 15 1 0 4 0 0 0 0 70 .339 .343 - - - - -
2011 BWISL ANG 15 .220 41 9 12 12 0 0 0 10 13 2 0 9 1 1 1 0 55 .220 .389 0 0 0 0 .000
2012 BWISL ANG 14 .214 28 6 5 3 2 0 0 2 6 4 0 4 0 0 0 0 34 .286 .353 2 7 3 12 .750
2013 BWISL ANG 2 .333 6 2 3 2 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 7 1.000 .429 - - - - -
2013 BWISL ANG 10 .485 33 16 11 8 2 2 0 1 9 2 0 7 0 0 0 0 36 .667 .528 - - - - -
2014 BWISL ANG 18 .385 52 20 14 17 7 0 0 5 11 3 1 8 0 0 0 0 60 .519 .467 - - - - -
2015 BWISL ANG 8 .263 19 5 1 1 0 0 0 2 5 1 0 1 0 0 0 0 22 .263 .364 - - - - -
2015 BWISL ANG 16 .400 45 18 19 6 1 0 1 7 13 2 0 14 0 2 0 0 56 .489 .500 - - - - -
2016 BWISL ANG 11 .400 30 12 12 7 2 0 0 6 6 1 0 10 0 0 1 0 38 .467 .500 - - - - -
2017 BWISL ANG 2 .000 6 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 7 .000 .143 - - - - -
2017 BWISL ANG 7 .133 15 2 10 0 1 0 0 6 6 2 0 4 1 0 0 0 23 .200 .435 - - - - -
2018 BWISL ANG 12 .447 38 17 10 11 3 0 0 3 4 0 0 2 0 0 0 0 41 .526 .488 0 0 0 0 .000
2019 BWISL ANG 12 .387 31 12 14 6 1 0 1 6 7 3 0 9 1 0 0 0 40 .516 .525 - - - - -
2020 BWISL ANG 1 .000 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
2020 BWISL ANG - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2023 BWISL ANG 3 .375 8 3 0 3 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 9 .375 .444 - - - - -
2024 BWISL ANG - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Totaux 154 .331 417 138 123 91 23 3 3 57 105 22 1 73 3 3 2 0 501 .422 .436 2 7 3 12 .750

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2013 BWISL ANG 4 1 1 1 0 10.06 1.69 16.0 23 23 23 10 0 2 2 1 0 .274 74 62 17 0 2 0 0
2014 BWISL ANG 1 0 0 0 0 21.00 6.00 1.0 3 3 0 2 0 0 0 0 0 1.333 5 3 4 0 0 0 0
2017 BWISL ANG 1 0 0 0 0 21.00 5.00 1.0 3 3 2 4 0 0 1 0 0 .250 8 4 1 0 0 0 0
2018 BWISL ANG 1 0 0 0 0 17.50 3.50 2.0 5 5 1 4 0 0 0 0 0 .333 15 9 3 0 2 0 0
2019 BWISL ANG 2 0 0 0 0 21.00 4.33 3.0 9 9 1 5 1 0 0 0 0 .571 20 14 8 0 1 0 0
Totaux 9 1 1 1 0 13.09 2.52 0 43 43 27 25 1 2 3 1 0 .359 122 92 33 0 5 0 0