Statistiques
Classique Angels Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Gampel | 9 | .679 | 28 | 19 | 17 | 11 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 1.036 | .714 |
Thierry Lachapelle | 10 | .485 | 33 | 16 | 11 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | .667 | .528 |
Jeffrey Laguna | 8 | .464 | 28 | 13 | 12 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | .643 | .500 |
Matt Heppell (M) | 11 | .412 | 34 | 14 | 10 | 17 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | .559 | .512 |
Daniel Heppell (D) | 10 | .259 | 27 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | .259 | .412 |
Felix Ruano | 5 | .750 | 16 | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | .938 | .778 |
Taehyum Kim | 1 | .500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .500 | .750 |
Todd Galganov | 6 | .500 | 12 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | .667 | .684 |
David Edmunds | 1 | .500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .500 | .500 |
Mark Budman | 3 | .364 | 11 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .364 | .417 |
Franco Zullo | 2 | .333 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .333 | .667 |
Kyle Ritchie | 6 | .312 | 16 | 5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | .438 | .450 |
Manny Blanchard | 3 | .300 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .300 | .364 |
Brent Gerchicoff | 7 | .278 | 18 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | .333 | .435 |
Sebastien Tellier | 7 | .235 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | .235 | .435 |
David Birnbaum | 8 | .211 | 19 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | .211 | .423 |
Kevin Gampel | 2 | .200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .200 | .333 |
Karl Heppell | 2 | .143 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .286 | .143 |
Phil Malwin | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .333 |
Terry Pimm | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .333 |
Eric Cinq-Mars | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yannik Bourget | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mike Smyk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 30 présences au bâton totales (PB) minimum.