Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
13 sept SPO V 10-3 .000 2 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
6 sept @PHI V 9-2 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
30 août BRA V 11-4 .000 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
30 août @BRA D 9-8 .000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .000 - - - - -
23 août @CUB V 10-6 .000 2 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
21 août @SPO V 13-12 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
9 août BUL V 8-2 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
15 juil DBA D 12-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
5 juil PHI D 10-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
30 août BRA V 11-4 1 0 0 0 3.50 1.00 4.0 2 2 1 1 0 1 0 0 0 .188 17 16 3 0 0 0 0
30 août @BRA D 9-8 0 0 0 0 0.00 0.00 2.0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 .000 6 6 0 0 0 0 0
9 août BUL V 8-2 1 0 0 0 2.00 1.43 7.0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 .300 31 30 9 0 0 0 0
5 juil PHI D 10-5 0 0 0 0 7.00 2.50 2.0 2 2 2 0 0 0 1 0 0 .455 11 11 5 0 0 0 0