Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
13 août @SOX D 13-6 .000 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
6 août CUB V 12-11 .000 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
30 juil @EXP D 11-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
16 juil YAN V 9-7 .000 2 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
9 juil @CRU V 19-6 .000 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
11 juin @CUB V 15-5 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
4 juin @YAN V 14-6 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
13 mai CRU V 17-6 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
13 août @SOX D 13-6 0 0 0 0 14.00 4.00 1.0 3 2 1 4 0 0 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
30 juil @EXP D 11-1 0 0 0 0 4.67 3.00 3.0 2 2 4 7 0 0 1 0 0 .000 0 0 2 0 2 0 0
9 juil @CRU V 19-6 0 0 0 0 14.00 2.00 2.0 4 4 3 2 0 0 1 0 0 .000 0 0 2 0 1 0 0
11 juin @CUB V 15-5 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
13 mai CRU V 17-6 0 0 0 0 62.97 9.00 0.2 5 6 0 4 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 1 0 0