Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
11 sept @PHI V 7-2 .500 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
31 août SPO V 14-7 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
24 août @BRA D 12-2 .000 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
22 août @MRS V 10-3 .667 3 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 .667 .500 - - - - -
1 août SPO V 9-8 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
11 juil @RAY D 4-3 .667 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
27 juin @CAR V 6-2 .750 4 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
20 juin BUL D 6-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
22 août @MRS V 10-3 0 0 0 0 7.00 1.00 1.0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 .250 4 4 1 0 0 0 0
11 juil @RAY D 4-3 0 1 0 0 10.45 1.49 0.2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 .333 3 3 1 0 0 0 0
27 juin @CAR V 6-2 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .000 3 2 0 0 0 0 0