Statistiques
Classique Angels Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geoff Brown (ie) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 2.40 | 10.0 | 13 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .442 | 53 | 52 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matt Heppell (M) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 2.40 | 10.0 | 10 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .468 | 49 | 47 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S Danis | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3.50 | 1.58 | 24.0 | 18 | 12 | 22 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | .293 | 110 | 99 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Matthieu Cartault | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.80 | 1.27 | 15.0 | 6 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | .270 | 65 | 63 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Humberto Bierd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 2.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 9 manchées lancées (ML) minimum.